อัตราส่วนทางการเงิน | หน่วย | 2562 | 2563 | 2564 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 1.89 | 2.42 | 1.73 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 1.31 | 1.77 | 1.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | เท่า | 12.74 | 11.33 | 14.43 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | วัน | 28.26 | 31.77 | 24.95 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | เท่า | 12.26 | 10.76 | 11.69 |
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย | วัน | 29.37 | 33.45 | 30.79 |
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร | ||||
อัตรากำไรขั้นต้น | % | 11.36 | 10.46 | 16.67 |
อัตรากำไรสุทธิ | % | 5.50 | 2.47 | 6.73 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | % | 10.61 | 4.29 | 11.47 |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | % | 5.04 | 1.59 | 5.41 |
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | % | 10.11 | 3.09 | 11.19 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | เท่า | 0.92 | 0.64 | 0.80 |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | ||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1/ | เท่า | 0.51 | 0.62 | 0.64 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | เท่า | 12.97 | 9.74 | 12.54 |
กำไรต่อหุ้น | ||||
กำไรต่อหุ้น2/ | บาท/หุ้น | 3.20 | 1.32 | 3.79 |
หมายเหตุ:
1/ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2/ คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 28,563.00 ล้านหุ้น
- หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อมูลทางการเงิน
- ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
- รายงานที่สำคัญ
- ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้
- ปฏิทินกิจกรรม
- เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์
- รายชื่อนักวิเคราะห์
- บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
- สอบถามข้อมูล
- จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์