| Fitch Ratings Ltd-The international Rating Agency | Credit Rating |
|---|---|
| Long-term foreign currency Issuer Default Rating | BBB+ |
| Long-term local currency Issuer Default Rating | A- |
| Short-term foreign currency Issuer Default Rating | F3 |
| Fitch Ratings (Thailand) | Credit Rating |
|---|---|
| National long-term credit ratings | AAA(tha) |
| National short-term credit ratings | F1+(tha) |
| Moody's Investors Service | Credit Rating |
|---|---|
| For long-term local currency | Baa1 |
| For long-term foreign currency | Baa1 |
| Standard and Poor's Rating Group (S&P) | Credit Rating |
|---|---|
| For long-term local currency | BBB+ |
| For long-term foreign currency | BBB+ |

