| ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด ตัวแทนจัดอันดับต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือ |
|---|---|
| อันดับเครดิตสากล สกุลเงินต่างประเทศ ระยะยาว | BBB+ |
| อันดับเครดิตสากล สกุลเงินในประเทศ ระยะยาว | A- |
| อันดับเครดิตสากล สกุลเงินต่างประเทศ ระยะสั้น | F3 |
| บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | อันดับความน่าเชื่อถือ |
|---|---|
| อันดับเครดิตภายในประเทศ ระยะยาว | AAA(tha) |
| อันดับเครดิตภายในประเทศ ระยะสั้น | F1+(tha) |
| มู้ดดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส | อันดับความน่าเชื่อถือ |
|---|---|
| สกุลเงินตราในประเทศ ระยะยาว | Baa1 |
| สกุลเงินตราต่างประเทศ ระยะยาว | Baa1 |
| สแตนดาร์ด แอนด์ พัวส์ เรทติ้งส์ กรุ๊ป (เอส แอนด์ พี) | อันดับความน่าเชื่อถือ |
|---|---|
| สกุลเงินตราในประเทศ ระยะยาว | BBB+ |
| สกุลเงินตราต่างประเทศ ระยะยาว | BBB+ |

