เลือกช่วงวันที่
จาก 23 ก.ย. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (พฤศจิกายน 20, 2568 ถึง ธันวาคม 03, 2568) |
30.50 | 31.50 | 30.00 | 31.25 | 430,887,429 | 13,236,350,352 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (ตุลาคม 22, 2568 ถึง พฤศจิกายน 19, 2568) |
30.75 | 32.00 | 30.25 | 30.25 | 841,398,397 | 25,999,509,686 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| ธันวาคม 19, 2568 | 31.25 | 31.75 | 31.00 | 31.50 | 68,507,371 | 2,156,778,356 |
| ธันวาคม 18, 2568 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 93,531,188 | 2,921,788,882 |
| ธันวาคม 17, 2568 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.00 | 71,082,325 | 2,210,491,319 |
| ธันวาคม 16, 2568 | 31.50 | 31.75 | 31.25 | 31.25 | 26,561,266 | 835,228,881 |
| ธันวาคม 15, 2568 | 31.25 | 31.75 | 31.25 | 31.75 | 31,811,966 | 1,002,092,232 |
| ธันวาคม 12, 2568 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 21,254,004 | 664,888,790 |
| ธันวาคม 11, 2568 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 20,888,463 | 653,487,130 |
| ธันวาคม 09, 2568 | 31.50 | 31.75 | 31.25 | 31.50 | 21,960,708 | 689,259,362 |
| ธันวาคม 08, 2568 | 31.75 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | 31,796,006 | 1,007,078,497 |
| ธันวาคม 04, 2568 | 31.50 | 32.00 | 31.25 | 31.75 | 74,769,359 | 2,365,247,896 |
| ธันวาคม 03, 2568 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 49,695,179 | 1,555,194,047 |
| ธันวาคม 02, 2568 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 50,245,556 | 1,568,621,434 |
| ธันวาคม 01, 2568 | 30.75 | 31.25 | 30.50 | 31.25 | 96,389,105 | 2,981,789,613 |
| พฤศจิกายน 28, 2568 | 30.50 | 31.00 | 30.50 | 30.75 | 44,959,261 | 1,379,553,496 |
| พฤศจิกายน 27, 2568 | 30.25 | 30.50 | 30.25 | 30.50 | 5,512,777 | 167,868,738 |
| พฤศจิกายน 26, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.50 | 12,336,732 | 374,612,416 |
| พฤศจิกายน 25, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.50 | 42,116,897 | 1,277,441,345 |
| พฤศจิกายน 24, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.00 | 30.25 | 76,172,223 | 2,302,150,045 |
| พฤศจิกายน 21, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.25 | 20,170,947 | 612,282,078 |
| พฤศจิกายน 20, 2568 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 33,288,752 | 1,016,837,140 |
| พฤศจิกายน 19, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.25 | 21,290,982 | 648,038,797 |
| พฤศจิกายน 18, 2568 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 21,844,883 | 666,965,159 |
| พฤศจิกายน 17, 2568 | 30.25 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 35,786,336 | 1,092,032,859 |
| พฤศจิกายน 14, 2568 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 21,220,076 | 646,856,357 |
| พฤศจิกายน 13, 2568 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 44,366,765 | 1,354,521,878 |
| พฤศจิกายน 12, 2568 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.25 | 33,172,024 | 1,010,373,701 |
| พฤศจิกายน 11, 2568 | 30.75 | 31.00 | 30.50 | 30.50 | 33,296,655 | 1,022,174,195 |
| พฤศจิกายน 10, 2568 | 30.75 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 35,441,262 | 1,081,709,385 |
| พฤศจิกายน 07, 2568 | 30.75 | 30.75 | 30.50 | 30.50 | 23,507,286 | 720,754,941 |
| พฤศจิกายน 06, 2568 | 30.75 | 30.75 | 30.50 | 30.75 | 22,796,722 | 700,431,734 |
| พฤศจิกายน 05, 2568 | 30.50 | 30.75 | 30.50 | 30.50 | 12,391,851 | 379,021,293 |
| พฤศจิกายน 04, 2568 | 30.75 | 31.00 | 30.50 | 30.50 | 51,528,351 | 1,583,395,193 |
| พฤศจิกายน 03, 2568 | 30.75 | 31.25 | 30.75 | 30.75 | 40,383,126 | 1,246,027,808 |
| ตุลาคม 31, 2568 | 31.00 | 31.00 | 30.50 | 30.75 | 30,452,946 | 937,108,148 |
| ตุลาคม 30, 2568 | 30.75 | 31.25 | 30.50 | 31.00 | 39,942,256 | 1,236,027,297 |
| ตุลาคม 29, 2568 | 30.75 | 31.25 | 30.75 | 30.75 | 59,975,783 | 1,857,388,915 |
| ตุลาคม 28, 2568 | 31.25 | 31.50 | 30.50 | 30.75 | 77,088,279 | 2,386,095,173 |
| ตุลาคม 27, 2568 | 31.75 | 32.00 | 31.25 | 31.25 | 95,498,464 | 3,024,655,979 |
| ตุลาคม 24, 2568 | 31.25 | 31.75 | 31.00 | 31.75 | 53,337,168 | 1,677,303,045 |
| ตุลาคม 22, 2568 | 30.75 | 31.25 | 30.50 | 31.00 | 88,077,182 | 2,728,627,829 |
| ตุลาคม 21, 2568 | 31.00 | 31.25 | 30.75 | 30.75 | 18,932,252 | 584,283,912 |
| ตุลาคม 20, 2568 | 30.50 | 31.00 | 30.50 | 30.75 | 44,246,633 | 1,360,224,744 |
| ตุลาคม 17, 2568 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.25 | 54,578,068 | 1,661,384,756 |
| ตุลาคม 16, 2568 | 31.25 | 31.25 | 30.50 | 30.75 | 92,843,756 | 2,865,897,380 |
| ตุลาคม 15, 2568 | 31.00 | 31.25 | 31.00 | 31.25 | 24,362,702 | 758,914,342 |
| ตุลาคม 14, 2568 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.00 | 69,369,703 | 2,167,057,867 |
| ตุลาคม 10, 2568 | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | 37,750,818 | 1,195,359,153 |
| ตุลาคม 09, 2568 | 32.00 | 32.00 | 31.75 | 32.00 | 19,724,440 | 631,465,301 |
| ตุลาคม 08, 2568 | 32.00 | 32.25 | 31.75 | 32.00 | 36,504,878 | 1,168,510,309 |
| ตุลาคม 07, 2568 | 32.25 | 32.25 | 32.00 | 32.00 | 9,910,257 | 318,385,193 |
| ตุลาคม 06, 2568 | 32.25 | 32.25 | 32.00 | 32.00 | 14,742,097 | 472,501,233 |
| ตุลาคม 03, 2568 | 32.25 | 32.50 | 32.00 | 32.25 | 21,835,061 | 703,591,934 |
| ตุลาคม 02, 2568 | 32.50 | 32.50 | 32.25 | 32.25 | 13,058,366 | 422,768,665 |
| ตุลาคม 01, 2568 | 32.25 | 32.50 | 32.00 | 32.25 | 88,218,295 | 2,844,419,029 |
| กันยายน 30, 2568 | 33.50 | 33.50 | 33.25 | 33.25 | 62,633,553 | 2,087,085,290 |
| กันยายน 29, 2568 | 33.25 | 33.75 | 33.25 | 33.75 | 78,843,110 | 2,642,892,044 |
| กันยายน 26, 2568 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 59,135,320 | 1,968,899,330 |
| กันยายน 25, 2568 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 47,118,028 | 1,565,229,639 |
| กันยายน 24, 2568 | 33.00 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | 49,616,607 | 1,638,859,470 |
| กันยายน 23, 2568 | 33.00 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | 36,175,675 | 1,191,269,198 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น