เลือกช่วงวันที่

จาก 12 ก.พ. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(เมษายน 16, 2569 ถึง เมษายน 29, 2569)
34.75 35.50 34.25 35.25 647,475,388 22,564,737,507
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(มีนาคม 13, 2569 ถึง เมษายน 10, 2569)
34.50 35.50 33.00 34.75 1,838,605,826 63,325,668,388
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
พฤษภาคม 15, 2569 37.00 37.00 36.25 36.25 74,320,078 2,713,497,789
พฤษภาคม 14, 2569 37.00 37.25 36.75 37.25 71,427,709 2,641,568,103
พฤษภาคม 13, 2569 37.00 37.25 36.75 37.00 71,676,538 2,648,572,332
พฤษภาคม 12, 2569 36.50 37.00 36.25 37.00 142,072,365 5,212,927,179
พฤษภาคม 11, 2569 36.25 37.00 36.00 36.50 102,490,168 3,746,330,244
พฤษภาคม 08, 2569 35.75 36.50 35.75 36.50 115,043,954 4,161,979,406
พฤษภาคม 07, 2569 35.50 36.25 35.50 35.75 72,664,212 2,608,686,031
พฤษภาคม 06, 2569 36.25 36.25 35.50 35.50 129,666,952 4,638,439,577
พฤษภาคม 05, 2569 35.50 36.50 35.25 36.50 140,665,961 5,083,432,172
เมษายน 30, 2569 35.25 35.75 35.00 35.25 114,547,555 4,051,232,417
เมษายน 29, 2569 35.25 35.50 35.00 35.25 96,921,747 3,417,669,248
เมษายน 28, 2569 35.25 35.25 34.50 35.25 86,709,159 3,029,684,972
เมษายน 27, 2569 35.00 35.50 35.00 35.25 59,950,189 2,111,051,177
เมษายน 24, 2569 35.00 35.00 34.75 34.75 30,145,054 1,048,810,566
เมษายน 23, 2569 34.50 35.00 34.50 35.00 70,324,646 2,446,023,526
เมษายน 22, 2569 34.25 35.00 34.25 34.75 84,209,809 2,923,396,433
เมษายน 21, 2569 34.50 34.75 34.25 34.25 43,181,721 1,487,101,222
เมษายน 20, 2569 34.50 35.00 34.25 34.50 64,057,068 2,219,186,517
เมษายน 17, 2569 34.50 35.00 34.50 34.75 44,350,242 1,539,935,932
เมษายน 16, 2569 34.75 35.00 34.25 34.75 67,625,753 2,341,877,914
เมษายน 10, 2569 35.25 35.50 34.75 34.75 48,757,370 1,705,700,340
เมษายน 09, 2569 35.00 35.50 34.75 35.50 77,946,178 2,744,729,944
เมษายน 08, 2569 34.50 35.25 34.25 35.00 73,039,764 2,552,017,734
เมษายน 07, 2569 34.25 35.25 34.00 34.75 90,418,428 3,143,704,089
เมษายน 03, 2569 35.50 35.50 34.25 34.25 96,804,895 3,367,148,269
เมษายน 02, 2569 35.00 35.50 34.75 35.50 87,625,476 3,093,800,713
เมษายน 01, 2569 35.50 35.50 34.50 34.75 124,706,042 4,362,276,167
มีนาคม 31, 2569 35.25 35.50 34.50 35.00 107,142,797 3,740,058,658
มีนาคม 30, 2569 34.50 35.25 34.50 35.25 77,215,611 2,705,336,282
มีนาคม 27, 2569 34.75 35.25 34.50 34.50 91,969,842 3,199,317,650
มีนาคม 26, 2569 34.00 34.75 33.75 34.50 134,512,379 4,630,555,440
มีนาคม 25, 2569 33.75 34.50 33.50 34.25 104,462,157 3,555,229,111
มีนาคม 24, 2569 33.75 34.00 33.50 33.75 49,980,748 1,686,065,611
มีนาคม 23, 2569 33.50 34.00 33.25 33.50 70,481,373 2,366,844,576
มีนาคม 20, 2569 34.25 34.50 33.50 34.00 107,667,032 3,656,768,794
มีนาคม 19, 2569 33.50 34.25 33.50 34.25 126,796,644 4,312,285,686
มีนาคม 18, 2569 34.00 34.25 33.50 33.50 45,961,821 1,549,777,281
มีนาคม 17, 2569 33.50 34.00 33.00 34.00 107,973,613 3,626,761,378
มีนาคม 16, 2569 34.50 34.50 33.25 33.50 94,051,617 3,160,475,863
มีนาคม 13, 2569 34.50 35.00 34.00 34.25 121,092,039 4,166,814,802
มีนาคม 12, 2569 33.25 35.00 33.25 35.00 175,483,777 5,985,724,538
มีนาคม 11, 2569 33.50 33.75 33.25 33.50 94,503,150 3,162,157,914
มีนาคม 10, 2569 33.50 33.75 33.25 33.50 89,854,851 3,011,690,547
มีนาคม 09, 2569 33.00 33.75 32.75 33.25 125,243,240 4,154,343,643
มีนาคม 06, 2569 34.00 34.50 33.50 34.00 79,945,059 2,706,465,177
มีนาคม 05, 2569 34.50 34.75 33.25 34.00 181,169,240 6,150,066,181
มีนาคม 04, 2569 36.50 36.50 34.25 35.25 292,428,397 10,286,435,265
มีนาคม 02, 2569 37.75 38.00 36.75 36.75 157,989,959 5,889,641,245
กุมภาพันธ์ 27, 2569 37.25 37.75 37.00 37.00 212,329,734 7,915,278,749
กุมภาพันธ์ 26, 2569 37.75 37.75 37.00 37.25 153,040,554 5,729,875,810
กุมภาพันธ์ 25, 2569 37.00 37.75 36.75 37.25 148,820,886 5,546,109,559
กุมภาพันธ์ 24, 2569 36.50 37.00 36.25 36.75 143,074,741 5,245,871,962
กุมภาพันธ์ 23, 2569 37.25 37.25 36.50 36.50 130,390,094 4,788,510,710
กุมภาพันธ์ 20, 2569 37.25 37.75 37.00 37.00 181,397,687 6,761,350,786
กุมภาพันธ์ 19, 2569 36.50 37.50 36.50 37.50 274,523,921 10,145,187,303
กุมภาพันธ์ 18, 2569 35.75 36.25 35.75 36.25 77,643,087 2,799,683,554
กุมภาพันธ์ 17, 2569 35.50 36.00 35.50 35.75 69,554,357 2,487,005,579
กุมภาพันธ์ 16, 2569 35.75 36.00 35.50 35.75 53,641,360 1,917,541,972
กุมภาพันธ์ 13, 2569 35.75 36.00 35.50 35.75 89,528,683 3,200,644,711
กุมภาพันธ์ 12, 2569 35.25 36.25 35.25 36.00 157,671,251 5,659,492,517

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น