เลือกช่วงวันที่
จาก 07 พ.ย. 2565 ถึง 01 ก.พ. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 ม.ค. 2566 ถึง 18 ม.ค. 2566) |
32.00 | 34.00 | 32.00 | 33.50 | 515,438,858 | 17,128,911,100 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 ธ.ค. 2565 ถึง 04 ม.ค. 2566) |
33.25 | 33.50 | 30.75 | 32.00 | 1,277,891,049 | 40,969,541,400 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01 ก.พ. 2566 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 30,507,267 | 1,013,229,075 |
31 ม.ค. 2566 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 35,794,761 | 1,187,209,375 |
30 ม.ค. 2566 | 33.25 | 33.50 | 33.25 | 33.25 | 18,639,149 | 620,219,000 |
27 ม.ค. 2566 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 27,509,868 | 914,739,100 |
26 ม.ค. 2566 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 50,617,793 | 1,682,376,900 |
25 ม.ค. 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.50 | 13,121,950 | 438,776,625 |
24 ม.ค. 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.50 | 33.50 | 15,618,237 | 525,509,675 |
23 ม.ค. 2566 | 33.25 | 33.75 | 33.25 | 33.75 | 15,059,359 | 505,827,125 |
20 ม.ค. 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.00 | 33.25 | 64,292,599 | 2,140,912,200 |
19 ม.ค. 2566 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.50 | 24,595,542 | 820,180,150 |
18 ม.ค. 2566 | 33.25 | 33.75 | 33.25 | 33.50 | 33,235,123 | 1,112,181,250 |
17 ม.ค. 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.25 | 33.50 | 81,916,599 | 2,749,054,375 |
16 ม.ค. 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.50 | 33.75 | 67,886,387 | 2,290,670,775 |
13 ม.ค. 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.25 | 33.75 | 71,005,807 | 2,379,260,050 |
12 ม.ค. 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.75 | 41,018,316 | 1,376,370,175 |
11 ม.ค. 2566 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.50 | 45,435,296 | 1,512,387,450 |
10 ม.ค. 2566 | 33.25 | 33.25 | 32.75 | 33.25 | 39,540,053 | 1,307,714,975 |
09 ม.ค. 2566 | 32.75 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | 48,837,692 | 1,599,353,075 |
06 ม.ค. 2566 | 32.25 | 32.75 | 32.25 | 32.50 | 53,661,404 | 1,743,252,700 |
05 ม.ค. 2566 | 32.00 | 32.25 | 32.00 | 32.25 | 32,902,181 | 1,058,666,275 |
04 ม.ค. 2566 | 32.50 | 32.50 | 32.00 | 32.00 | 54,895,388 | 1,765,375,900 |
03 ม.ค. 2566 | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 32.75 | 46,142,218 | 1,520,693,850 |
30 ธ.ค. 2565 | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 33.25 | 94,406,062 | 3,138,902,975 |
29 ธ.ค. 2565 | 32.75 | 33.00 | 32.50 | 32.75 | 61,353,701 | 2,004,961,100 |
28 ธ.ค. 2565 | 32.50 | 32.75 | 32.25 | 32.75 | 49,822,743 | 1,624,536,850 |
27 ธ.ค. 2565 | 32.50 | 32.75 | 32.25 | 32.50 | 80,799,844 | 2,626,415,175 |
26 ธ.ค. 2565 | 31.50 | 32.25 | 31.50 | 32.25 | 39,670,496 | 1,271,356,375 |
23 ธ.ค. 2565 | 31.50 | 31.75 | 31.25 | 31.50 | 37,985,765 | 1,195,466,700 |
22 ธ.ค. 2565 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 31.50 | 30,437,926 | 954,732,425 |
21 ธ.ค. 2565 | 31.25 | 31.50 | 30.75 | 31.00 | 76,207,398 | 2,364,606,200 |
20 ธ.ค. 2565 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 48,581,962 | 1,516,839,025 |
19 ธ.ค. 2565 | 31.00 | 31.25 | 30.75 | 31.25 | 47,142,687 | 1,463,465,500 |
16 ธ.ค. 2565 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 75,009,661 | 2,341,320,550 |
15 ธ.ค. 2565 | 31.75 | 32.00 | 31.25 | 31.50 | 96,856,220 | 3,061,982,325 |
14 ธ.ค. 2565 | 32.00 | 32.25 | 31.75 | 31.75 | 50,397,213 | 1,609,110,525 |
13 ธ.ค. 2565 | 32.25 | 32.25 | 31.75 | 32.00 | 65,618,559 | 2,098,359,325 |
09 ธ.ค. 2565 | 31.75 | 32.50 | 31.50 | 32.00 | 72,593,210 | 2,322,855,075 |
08 ธ.ค. 2565 | 32.25 | 32.25 | 31.75 | 31.75 | 77,592,884 | 2,473,010,075 |
07 ธ.ค. 2565 | 32.75 | 33.00 | 32.00 | 32.25 | 112,273,930 | 3,637,287,725 |
06 ธ.ค. 2565 | 33.25 | 33.25 | 32.75 | 32.75 | 60,103,182 | 1,978,263,725 |
02 ธ.ค. 2565 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.00 | 28,125,275 | 931,624,175 |
01 ธ.ค. 2565 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.25 | 56,438,846 | 1,881,351,175 |
30 พ.ย. 2565 | 33.25 | 33.75 | 33.00 | 33.25 | 88,361,332 | 2,939,404,025 |
29 พ.ย. 2565 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 55,330,213 | 1,840,805,875 |
28 พ.ย. 2565 | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 33.25 | 62,651,229 | 2,074,844,875 |
25 พ.ย. 2565 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.75 | 36,075,542 | 1,211,323,650 |
24 พ.ย. 2565 | 34.00 | 34.00 | 33.25 | 33.75 | 53,967,792 | 1,813,297,750 |
23 พ.ย. 2565 | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 33.75 | 68,416,314 | 2,291,285,225 |
22 พ.ย. 2565 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 44,390,019 | 1,473,387,700 |
21 พ.ย. 2565 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 39,728,627 | 1,321,396,100 |
18 พ.ย. 2565 | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 33.50 | 71,045,189 | 2,355,271,950 |
17 พ.ย. 2565 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.00 | 71,709,275 | 2,373,032,950 |
16 พ.ย. 2565 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.50 | 57,704,880 | 1,898,717,575 |
15 พ.ย. 2565 | 33.75 | 34.00 | 33.25 | 33.50 | 85,726,709 | 2,872,268,100 |
14 พ.ย. 2565 | 34.50 | 34.75 | 33.50 | 34.00 | 102,716,663 | 3,493,804,625 |
11 พ.ย. 2565 | 34.50 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | 54,890,964 | 1,902,327,900 |
10 พ.ย. 2565 | 34.50 | 34.75 | 34.00 | 34.25 | 65,892,022 | 2,234,811,725 |
09 พ.ย. 2565 | 35.50 | 35.50 | 35.00 | 35.00 | 51,282,578 | 1,803,073,850 |
08 พ.ย. 2565 | 35.75 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | 28,568,954 | 1,013,266,325 |
07 พ.ย. 2565 | 36.00 | 36.25 | 35.50 | 35.75 | 78,982,854 | 2,831,562,275 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
- หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อมูลทางการเงิน
- ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
- รายงานที่สำคัญ
- ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้
- ปฏิทินกิจกรรม
- เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์
- รายชื่อนักวิเคราะห์
- บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
- สอบถามข้อมูล
- จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์