เลือกช่วงวันที่
จาก 27 มี.ค. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (มิถุนายน 02, 2569 ถึง มิถุนายน 16, 2569) |
36.50 | 37.25 | 34.75 | 35.25 | 588,732,931 | 21,304,202,334 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (เมษายน 30, 2569 ถึง พฤษภาคม 29, 2569) |
35.25 | 37.25 | 35.00 | 36.25 | 1,608,884,621 | 58,532,671,018 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| มิถุนายน 30, 2569 | 35.00 | 35.75 | 35.00 | 35.50 | 90,947,827 | 3,224,090,749 |
| มิถุนายน 29, 2569 | 35.25 | 35.50 | 35.00 | 35.25 | 94,801,082 | 3,348,426,325 |
| มิถุนายน 26, 2569 | 34.50 | 35.25 | 34.50 | 35.00 | 84,833,599 | 2,961,375,062 |
| มิถุนายน 25, 2569 | 34.75 | 35.00 | 34.50 | 34.50 | 69,065,514 | 2,395,388,186 |
| มิถุนายน 24, 2569 | 35.25 | 35.25 | 34.75 | 35.00 | 53,756,124 | 1,882,581,746 |
| มิถุนายน 23, 2569 | 35.50 | 35.75 | 35.00 | 35.00 | 101,082,482 | 3,554,578,840 |
| มิถุนายน 22, 2569 | 35.00 | 35.75 | 35.00 | 35.75 | 57,092,625 | 2,027,026,296 |
| มิถุนายน 19, 2569 | 35.50 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 46,883,211 | 1,658,339,866 |
| มิถุนายน 18, 2569 | 35.25 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | 38,245,196 | 1,355,937,513 |
| มิถุนายน 17, 2569 | 35.25 | 35.25 | 34.75 | 35.25 | 34,426,034 | 1,208,627,437 |
| มิถุนายน 16, 2569 | 35.25 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | 69,622,172 | 2,460,150,395 |
| มิถุนายน 15, 2569 | 36.00 | 36.00 | 34.75 | 35.00 | 106,985,331 | 3,782,399,067 |
| มิถุนายน 12, 2569 | 36.25 | 36.50 | 36.00 | 36.00 | 58,568,852 | 2,119,356,094 |
| มิถุนายน 11, 2569 | 36.25 | 36.50 | 36.00 | 36.50 | 26,918,114 | 980,078,485 |
| มิถุนายน 10, 2569 | 36.25 | 36.50 | 36.25 | 36.25 | 24,726,562 | 898,288,812 |
| มิถุนายน 09, 2569 | 36.50 | 36.75 | 36.25 | 36.25 | 49,295,013 | 1,795,838,182 |
| มิถุนายน 08, 2569 | 36.50 | 36.75 | 36.25 | 36.50 | 53,516,850 | 1,954,654,023 |
| มิถุนายน 05, 2569 | 36.75 | 37.00 | 36.50 | 36.75 | 32,091,720 | 1,179,110,801 |
| มิถุนายน 04, 2569 | 36.50 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | 81,869,960 | 3,016,559,403 |
| มิถุนายน 02, 2569 | 36.50 | 37.00 | 36.25 | 36.50 | 85,138,357 | 3,117,767,072 |
| พฤษภาคม 29, 2569 | 36.25 | 36.50 | 36.00 | 36.25 | 69,580,353 | 2,519,228,865 |
| พฤษภาคม 28, 2569 | 36.50 | 36.50 | 36.00 | 36.25 | 67,079,592 | 2,433,182,520 |
| พฤษภาคม 27, 2569 | 36.50 | 36.75 | 36.25 | 36.50 | 37,905,589 | 1,384,176,426 |
| พฤษภาคม 26, 2569 | 36.50 | 36.75 | 36.50 | 36.50 | 29,131,888 | 1,064,853,445 |
| พฤษภาคม 25, 2569 | 36.75 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | 63,965,351 | 2,355,675,312 |
| พฤษภาคม 22, 2569 | 37.25 | 37.25 | 36.75 | 36.75 | 37,507,792 | 1,386,434,721 |
| พฤษภาคม 21, 2569 | 37.00 | 37.25 | 36.75 | 37.25 | 72,310,895 | 2,678,540,686 |
| พฤษภาคม 20, 2569 | 36.50 | 37.00 | 36.25 | 37.00 | 89,869,377 | 3,301,006,237 |
| พฤษภาคม 19, 2569 | 36.25 | 36.75 | 36.25 | 36.50 | 36,269,245 | 1,324,904,986 |
| พฤษภาคม 18, 2569 | 36.25 | 36.75 | 36.00 | 36.50 | 70,689,047 | 2,578,002,570 |
| พฤษภาคม 15, 2569 | 37.00 | 37.00 | 36.25 | 36.25 | 74,320,078 | 2,713,497,789 |
| พฤษภาคม 14, 2569 | 37.00 | 37.25 | 36.75 | 37.25 | 71,427,709 | 2,641,568,103 |
| พฤษภาคม 13, 2569 | 37.00 | 37.25 | 36.75 | 37.00 | 71,676,538 | 2,648,572,332 |
| พฤษภาคม 12, 2569 | 36.50 | 37.00 | 36.25 | 37.00 | 142,072,365 | 5,212,927,179 |
| พฤษภาคม 11, 2569 | 36.25 | 37.00 | 36.00 | 36.50 | 102,490,168 | 3,746,330,244 |
| พฤษภาคม 08, 2569 | 35.75 | 36.50 | 35.75 | 36.50 | 115,043,954 | 4,161,979,406 |
| พฤษภาคม 07, 2569 | 35.50 | 36.25 | 35.50 | 35.75 | 72,664,212 | 2,608,686,031 |
| พฤษภาคม 06, 2569 | 36.25 | 36.25 | 35.50 | 35.50 | 129,666,952 | 4,638,439,577 |
| พฤษภาคม 05, 2569 | 35.50 | 36.50 | 35.25 | 36.50 | 140,665,961 | 5,083,432,172 |
| เมษายน 30, 2569 | 35.25 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | 114,547,555 | 4,051,232,417 |
| เมษายน 29, 2569 | 35.25 | 35.50 | 35.00 | 35.25 | 96,921,747 | 3,417,669,248 |
| เมษายน 28, 2569 | 35.25 | 35.25 | 34.50 | 35.25 | 86,709,159 | 3,029,684,972 |
| เมษายน 27, 2569 | 35.00 | 35.50 | 35.00 | 35.25 | 59,950,189 | 2,111,051,177 |
| เมษายน 24, 2569 | 35.00 | 35.00 | 34.75 | 34.75 | 30,145,054 | 1,048,810,566 |
| เมษายน 23, 2569 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 35.00 | 70,324,646 | 2,446,023,526 |
| เมษายน 22, 2569 | 34.25 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | 84,209,809 | 2,923,396,433 |
| เมษายน 21, 2569 | 34.50 | 34.75 | 34.25 | 34.25 | 43,181,721 | 1,487,101,222 |
| เมษายน 20, 2569 | 34.50 | 35.00 | 34.25 | 34.50 | 64,057,068 | 2,219,186,517 |
| เมษายน 17, 2569 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 34.75 | 44,350,242 | 1,539,935,932 |
| เมษายน 16, 2569 | 34.75 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | 67,625,753 | 2,341,877,914 |
| เมษายน 10, 2569 | 35.25 | 35.50 | 34.75 | 34.75 | 48,757,370 | 1,705,700,340 |
| เมษายน 09, 2569 | 35.00 | 35.50 | 34.75 | 35.50 | 77,946,178 | 2,744,729,944 |
| เมษายน 08, 2569 | 34.50 | 35.25 | 34.25 | 35.00 | 73,039,764 | 2,552,017,734 |
| เมษายน 07, 2569 | 34.25 | 35.25 | 34.00 | 34.75 | 90,418,428 | 3,143,704,089 |
| เมษายน 03, 2569 | 35.50 | 35.50 | 34.25 | 34.25 | 96,804,895 | 3,367,148,269 |
| เมษายน 02, 2569 | 35.00 | 35.50 | 34.75 | 35.50 | 87,625,476 | 3,093,800,713 |
| เมษายน 01, 2569 | 35.50 | 35.50 | 34.50 | 34.75 | 124,706,042 | 4,362,276,167 |
| มีนาคม 31, 2569 | 35.25 | 35.50 | 34.50 | 35.00 | 107,142,797 | 3,740,058,658 |
| มีนาคม 30, 2569 | 34.50 | 35.25 | 34.50 | 35.25 | 77,215,611 | 2,705,336,282 |
| มีนาคม 27, 2569 | 34.75 | 35.25 | 34.50 | 34.50 | 91,969,842 | 3,199,317,650 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น