เลือกช่วงวันที่
จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (มกราคม 19, 2569 ถึง มกราคม 30, 2569) |
33.00 | 35.00 | 32.75 | 34.00 | 840,065,774 | 28,501,266,594 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (ธันวาคม 17, 2568 ถึง มกราคม 16, 2569) |
31.25 | 33.25 | 31.00 | 33.00 | 960,580,836 | 30,614,399,220 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| กุมภาพันธ์ 13, 2569 | 35.75 | 36.00 | 35.50 | 35.75 | 89,528,683 | 3,200,644,711 |
| กุมภาพันธ์ 12, 2569 | 35.25 | 36.25 | 35.25 | 36.00 | 157,671,251 | 5,659,492,517 |
| กุมภาพันธ์ 11, 2569 | 35.50 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | 58,562,132 | 2,076,294,933 |
| กุมภาพันธ์ 10, 2569 | 35.50 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | 53,667,605 | 1,907,490,905 |
| กุมภาพันธ์ 09, 2569 | 35.50 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | 117,315,162 | 4,157,464,037 |
| กุมภาพันธ์ 06, 2569 | 35.25 | 35.50 | 35.00 | 35.25 | 58,620,929 | 2,070,236,542 |
| กุมภาพันธ์ 05, 2569 | 34.75 | 35.25 | 34.50 | 35.25 | 178,625,163 | 6,236,233,015 |
| กุมภาพันธ์ 04, 2569 | 34.50 | 34.75 | 34.25 | 34.75 | 53,457,668 | 1,849,023,602 |
| กุมภาพันธ์ 03, 2569 | 34.25 | 34.75 | 34.25 | 34.50 | 81,632,736 | 2,815,213,919 |
| กุมภาพันธ์ 02, 2569 | 34.00 | 34.25 | 33.75 | 34.25 | 55,081,904 | 1,878,363,164 |
| มกราคม 30, 2569 | 34.50 | 34.50 | 34.00 | 34.00 | 70,286,946 | 2,401,368,562 |
| มกราคม 29, 2569 | 34.75 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | 122,588,227 | 4,242,844,110 |
| มกราคม 28, 2569 | 34.25 | 34.75 | 34.25 | 34.75 | 117,815,693 | 4,066,239,941 |
| มกราคม 27, 2569 | 33.50 | 34.25 | 33.50 | 34.00 | 122,230,841 | 4,152,650,056 |
| มกราคม 26, 2569 | 33.75 | 33.75 | 33.50 | 33.50 | 27,508,910 | 924,483,912 |
| มกราคม 23, 2569 | 33.75 | 33.75 | 33.50 | 33.75 | 39,060,051 | 1,316,470,665 |
| มกราคม 22, 2569 | 33.75 | 33.75 | 33.25 | 33.75 | 80,608,123 | 2,708,600,357 |
| มกราคม 21, 2569 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.50 | 105,376,780 | 3,527,398,001 |
| มกราคม 20, 2569 | 33.25 | 33.75 | 33.00 | 33.75 | 118,258,708 | 3,958,216,293 |
| มกราคม 19, 2569 | 33.00 | 33.25 | 32.75 | 33.25 | 36,331,495 | 1,202,994,697 |
| มกราคม 16, 2569 | 32.75 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | 76,753,911 | 2,531,965,038 |
| มกราคม 15, 2569 | 32.75 | 33.00 | 32.25 | 32.75 | 79,432,534 | 2,597,462,990 |
| มกราคม 14, 2569 | 32.00 | 32.75 | 32.00 | 32.75 | 102,118,165 | 3,313,544,193 |
| มกราคม 13, 2569 | 32.00 | 32.25 | 31.75 | 31.75 | 35,991,074 | 1,148,043,148 |
| มกราคม 12, 2569 | 31.75 | 32.00 | 31.75 | 32.00 | 17,390,781 | 554,486,201 |
| มกราคม 09, 2569 | 31.50 | 31.75 | 31.50 | 31.75 | 24,896,792 | 789,431,793 |
| มกราคม 08, 2569 | 31.50 | 31.75 | 31.50 | 31.50 | 26,859,351 | 847,269,978 |
| มกราคม 07, 2569 | 31.50 | 31.75 | 31.50 | 31.50 | 21,255,014 | 671,604,827 |
| มกราคม 06, 2569 | 31.75 | 31.75 | 31.50 | 31.75 | 41,857,471 | 1,322,103,077 |
| มกราคม 05, 2569 | 31.75 | 32.00 | 31.50 | 31.75 | 35,819,490 | 1,135,901,581 |
| ธันวาคม 30, 2568 | 31.50 | 32.00 | 31.50 | 32.00 | 41,210,512 | 1,310,328,772 |
| ธันวาคม 29, 2568 | 31.50 | 31.75 | 31.25 | 31.50 | 38,891,304 | 1,225,578,204 |
| ธันวาคม 26, 2568 | 31.50 | 31.75 | 31.25 | 31.50 | 34,084,620 | 1,074,668,091 |
| ธันวาคม 25, 2568 | 31.75 | 31.75 | 31.50 | 31.50 | 20,536,806 | 650,979,683 |
| ธันวาคม 24, 2568 | 31.75 | 32.00 | 31.50 | 31.75 | 30,927,077 | 981,691,018 |
| ธันวาคม 23, 2568 | 32.00 | 32.25 | 31.75 | 31.75 | 55,660,625 | 1,777,945,361 |
| ธันวาคม 22, 2568 | 31.75 | 32.00 | 31.50 | 31.75 | 43,774,425 | 1,392,336,708 |
| ธันวาคม 19, 2568 | 31.25 | 31.75 | 31.00 | 31.50 | 68,507,371 | 2,156,778,356 |
| ธันวาคม 18, 2568 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 93,531,188 | 2,921,788,882 |
| ธันวาคม 17, 2568 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.00 | 71,082,325 | 2,210,491,319 |
| ธันวาคม 16, 2568 | 31.50 | 31.75 | 31.25 | 31.25 | 26,561,266 | 835,228,881 |
| ธันวาคม 15, 2568 | 31.25 | 31.75 | 31.25 | 31.75 | 31,811,966 | 1,002,092,232 |
| ธันวาคม 12, 2568 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 21,254,004 | 664,888,790 |
| ธันวาคม 11, 2568 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 20,888,463 | 653,487,130 |
| ธันวาคม 09, 2568 | 31.50 | 31.75 | 31.25 | 31.50 | 21,960,708 | 689,259,362 |
| ธันวาคม 08, 2568 | 31.75 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | 31,796,006 | 1,007,078,497 |
| ธันวาคม 04, 2568 | 31.50 | 32.00 | 31.25 | 31.75 | 74,769,359 | 2,365,247,896 |
| ธันวาคม 03, 2568 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 49,695,179 | 1,555,194,047 |
| ธันวาคม 02, 2568 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 50,245,556 | 1,568,621,434 |
| ธันวาคม 01, 2568 | 30.75 | 31.25 | 30.50 | 31.25 | 96,389,105 | 2,981,789,613 |
| พฤศจิกายน 28, 2568 | 30.50 | 31.00 | 30.50 | 30.75 | 44,959,261 | 1,379,553,496 |
| พฤศจิกายน 27, 2568 | 30.25 | 30.50 | 30.25 | 30.50 | 5,512,777 | 167,868,738 |
| พฤศจิกายน 26, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.50 | 12,336,732 | 374,612,416 |
| พฤศจิกายน 25, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.50 | 42,116,897 | 1,277,441,345 |
| พฤศจิกายน 24, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.00 | 30.25 | 76,172,223 | 2,302,150,045 |
| พฤศจิกายน 21, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.25 | 20,170,947 | 612,282,078 |
| พฤศจิกายน 20, 2568 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 33,288,752 | 1,016,837,140 |
| พฤศจิกายน 19, 2568 | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.25 | 21,290,982 | 648,038,797 |
| พฤศจิกายน 18, 2568 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 21,844,883 | 666,965,159 |
| พฤศจิกายน 17, 2568 | 30.25 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 35,786,336 | 1,092,032,859 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น