เลือกช่วงวันที่
จาก 06 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (กันยายน 03, 2569 ถึง กันยายน 16, 2569) |
41.25 | 42.75 | 40.75 | 42.00 | 1,118,863,019 | 47,001,770,428 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (สิงหาคม 05, 2569 ถึง กันยายน 02, 2569) |
37.50 | 42.00 | 37.00 | 41.00 | 2,411,545,290 | 96,145,494,260 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| กันยายน 30, 2569 | 42.00 | 42.00 | 40.75 | 40.75 | 211,373,086 | 8,713,820,224 |
| กันยายน 29, 2569 | 42.50 | 42.75 | 42.00 | 42.00 | 111,531,962 | 4,710,290,790 |
| กันยายน 28, 2569 | 43.00 | 43.25 | 42.25 | 42.50 | 92,528,720 | 3,943,050,369 |
| กันยายน 25, 2569 | 43.25 | 43.75 | 43.00 | 43.00 | 159,410,891 | 6,903,150,448 |
| กันยายน 24, 2569 | 42.25 | 43.25 | 42.00 | 43.25 | 222,273,465 | 9,495,368,529 |
| กันยายน 23, 2569 | 42.00 | 42.25 | 41.75 | 42.00 | 64,213,222 | 2,691,083,018 |
| กันยายน 22, 2569 | 42.00 | 42.25 | 41.75 | 42.00 | 65,683,576 | 2,760,741,077 |
| กันยายน 21, 2569 | 42.25 | 42.50 | 42.00 | 42.00 | 27,782,462 | 1,170,047,511 |
| กันยายน 18, 2569 | 42.25 | 42.50 | 42.00 | 42.25 | 55,224,880 | 2,332,677,804 |
| กันยายน 17, 2569 | 42.25 | 42.50 | 42.00 | 42.25 | 61,115,002 | 2,583,251,376 |
| กันยายน 16, 2569 | 42.50 | 42.50 | 42.00 | 42.00 | 95,340,804 | 4,026,855,315 |
| กันยายน 15, 2569 | 42.00 | 42.75 | 42.00 | 42.50 | 110,955,326 | 4,721,537,375 |
| กันยายน 14, 2569 | 42.00 | 42.25 | 41.75 | 42.00 | 69,939,198 | 2,937,252,374 |
| กันยายน 11, 2569 | 42.50 | 42.75 | 41.75 | 42.00 | 174,267,709 | 7,364,957,039 |
| กันยายน 10, 2569 | 42.25 | 42.50 | 41.75 | 42.00 | 111,838,942 | 4,707,606,260 |
| กันยายน 09, 2569 | 42.25 | 42.75 | 42.00 | 42.25 | 159,102,143 | 6,746,669,435 |
| กันยายน 08, 2569 | 41.50 | 42.25 | 41.50 | 42.25 | 77,681,813 | 3,259,323,256 |
| กันยายน 07, 2569 | 41.50 | 41.75 | 41.25 | 41.50 | 62,179,649 | 2,580,289,496 |
| กันยายน 04, 2569 | 41.75 | 41.75 | 41.00 | 41.50 | 144,542,969 | 5,981,790,498 |
| กันยายน 03, 2569 | 41.25 | 41.75 | 40.75 | 41.75 | 113,014,466 | 4,675,489,380 |
| กันยายน 02, 2569 | 41.75 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 124,673,840 | 5,162,208,206 |
| กันยายน 01, 2569 | 41.00 | 41.75 | 41.00 | 41.50 | 200,477,881 | 8,286,536,831 |
| สิงหาคม 31, 2569 | 40.75 | 40.75 | 40.25 | 40.75 | 71,757,450 | 2,913,761,910 |
| สิงหาคม 28, 2569 | 40.00 | 40.75 | 40.00 | 40.50 | 85,719,801 | 3,462,654,562 |
| สิงหาคม 27, 2569 | 40.25 | 40.50 | 40.00 | 40.25 | 74,636,678 | 3,001,665,448 |
| สิงหาคม 26, 2569 | 40.25 | 40.50 | 39.75 | 40.25 | 95,966,459 | 3,845,963,534 |
| สิงหาคม 25, 2569 | 40.75 | 41.00 | 40.50 | 40.50 | 81,295,684 | 3,302,327,780 |
| สิงหาคม 24, 2569 | 40.75 | 41.00 | 40.50 | 41.00 | 48,328,719 | 1,973,437,601 |
| สิงหาคม 21, 2569 | 41.00 | 41.25 | 40.50 | 40.75 | 130,096,420 | 5,324,062,028 |
| สิงหาคม 20, 2569 | 40.75 | 41.00 | 40.25 | 40.75 | 83,490,599 | 3,389,242,687 |
| สิงหาคม 19, 2569 | 40.50 | 40.75 | 40.00 | 40.50 | 128,096,410 | 5,178,441,063 |
| สิงหาคม 18, 2569 | 39.75 | 40.75 | 39.75 | 40.50 | 158,194,583 | 6,369,083,063 |
| สิงหาคม 17, 2569 | 39.75 | 40.00 | 39.25 | 39.50 | 167,742,537 | 6,643,902,471 |
| สิงหาคม 14, 2569 | 39.50 | 40.00 | 39.50 | 39.75 | 173,169,824 | 6,890,626,019 |
| สิงหาคม 13, 2569 | 39.50 | 39.50 | 39.00 | 39.25 | 44,367,292 | 1,745,064,787 |
| สิงหาคม 11, 2569 | 39.00 | 39.50 | 39.00 | 39.50 | 114,176,269 | 4,491,076,035 |
| สิงหาคม 10, 2569 | 39.00 | 39.25 | 38.50 | 38.75 | 143,962,999 | 5,601,089,207 |
| สิงหาคม 07, 2569 | 38.75 | 39.25 | 38.50 | 38.75 | 129,535,652 | 5,047,090,313 |
| สิงหาคม 06, 2569 | 38.25 | 39.00 | 38.00 | 38.75 | 161,334,241 | 6,222,581,789 |
| สิงหาคม 05, 2569 | 37.50 | 38.25 | 37.00 | 38.25 | 194,521,952 | 7,294,678,926 |
| สิงหาคม 04, 2569 | 38.25 | 38.50 | 37.50 | 38.00 | 160,662,304 | 6,100,177,766 |
| สิงหาคม 03, 2569 | 38.50 | 38.75 | 38.25 | 38.50 | 75,631,891 | 2,901,560,514 |
| กรกฎาคม 31, 2569 | 38.50 | 38.75 | 38.25 | 38.50 | 69,669,533 | 2,681,253,779 |
| กรกฎาคม 30, 2569 | 38.75 | 39.00 | 38.50 | 38.50 | 109,377,058 | 4,232,703,766 |
| กรกฎาคม 27, 2569 | 39.00 | 39.50 | 38.50 | 39.00 | 129,403,620 | 5,056,286,250 |
| กรกฎาคม 24, 2569 | 39.25 | 39.75 | 39.25 | 39.50 | 79,140,776 | 3,117,397,940 |
| กรกฎาคม 23, 2569 | 39.50 | 39.75 | 39.25 | 39.50 | 96,898,385 | 3,828,357,319 |
| กรกฎาคม 22, 2569 | 39.75 | 40.00 | 39.00 | 39.25 | 158,179,846 | 6,232,205,002 |
| กรกฎาคม 21, 2569 | 39.00 | 39.75 | 38.75 | 39.75 | 169,863,162 | 6,692,035,749 |
| กรกฎาคม 20, 2569 | 38.75 | 39.25 | 38.50 | 39.25 | 160,379,453 | 6,248,662,302 |
| กรกฎาคม 17, 2569 | 38.50 | 38.75 | 38.25 | 38.75 | 74,811,014 | 2,881,759,413 |
| กรกฎาคม 16, 2569 | 38.75 | 39.00 | 38.50 | 38.75 | 59,754,571 | 2,313,205,436 |
| กรกฎาคม 15, 2569 | 38.00 | 38.75 | 38.00 | 38.50 | 211,104,825 | 8,112,489,043 |
| กรกฎาคม 14, 2569 | 37.75 | 38.25 | 37.50 | 38.25 | 135,592,324 | 5,152,629,618 |
| กรกฎาคม 13, 2569 | 37.50 | 38.00 | 37.50 | 37.75 | 129,780,695 | 4,896,378,765 |
| กรกฎาคม 10, 2569 | 37.00 | 37.50 | 36.75 | 37.50 | 94,739,483 | 3,525,764,476 |
| กรกฎาคม 09, 2569 | 36.75 | 37.25 | 36.75 | 37.00 | 134,918,860 | 4,988,635,954 |
| กรกฎาคม 08, 2569 | 36.75 | 37.00 | 36.50 | 36.75 | 111,610,537 | 4,102,305,928 |
| กรกฎาคม 07, 2569 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 36.50 | 199,192,941 | 7,271,605,475 |
| กรกฎาคม 06, 2569 | 37.00 | 37.25 | 36.75 | 37.25 | 78,715,663 | 2,914,389,449 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น