เลือกช่วงวันที่

จาก 06 ม.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(มีนาคม 04, 2569 ถึง มีนาคม 17, 2569)
36.50 36.50 32.75 34.00 1,361,744,983 46,410,935,308
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(กุมภาพันธ์ 03, 2569 ถึง มีนาคม 02, 2569)
34.25 38.00 34.25 36.75 2,451,487,709 89,198,151,410
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
มีนาคม 31, 2569 35.25 35.50 34.50 35.00 107,142,797 3,740,058,658
มีนาคม 30, 2569 34.50 35.25 34.50 35.25 77,215,611 2,705,336,282
มีนาคม 27, 2569 34.75 35.25 34.50 34.50 91,969,842 3,199,317,650
มีนาคม 26, 2569 34.00 34.75 33.75 34.50 134,512,379 4,630,555,440
มีนาคม 25, 2569 33.75 34.50 33.50 34.25 104,462,157 3,555,229,111
มีนาคม 24, 2569 33.75 34.00 33.50 33.75 49,980,748 1,686,065,611
มีนาคม 23, 2569 33.50 34.00 33.25 33.50 70,481,373 2,366,844,576
มีนาคม 20, 2569 34.25 34.50 33.50 34.00 107,667,032 3,656,768,794
มีนาคม 19, 2569 33.50 34.25 33.50 34.25 126,796,644 4,312,285,686
มีนาคม 18, 2569 34.00 34.25 33.50 33.50 45,961,821 1,549,777,281
มีนาคม 17, 2569 33.50 34.00 33.00 34.00 107,973,613 3,626,761,378
มีนาคม 16, 2569 34.50 34.50 33.25 33.50 94,051,617 3,160,475,863
มีนาคม 13, 2569 34.50 35.00 34.00 34.25 121,092,039 4,166,814,802
มีนาคม 12, 2569 33.25 35.00 33.25 35.00 175,483,777 5,985,724,538
มีนาคม 11, 2569 33.50 33.75 33.25 33.50 94,503,150 3,162,157,914
มีนาคม 10, 2569 33.50 33.75 33.25 33.50 89,854,851 3,011,690,547
มีนาคม 09, 2569 33.00 33.75 32.75 33.25 125,243,240 4,154,343,643
มีนาคม 06, 2569 34.00 34.50 33.50 34.00 79,945,059 2,706,465,177
มีนาคม 05, 2569 34.50 34.75 33.25 34.00 181,169,240 6,150,066,181
มีนาคม 04, 2569 36.50 36.50 34.25 35.25 292,428,397 10,286,435,265
มีนาคม 02, 2569 37.75 38.00 36.75 36.75 157,989,959 5,889,641,245
กุมภาพันธ์ 27, 2569 37.25 37.75 37.00 37.00 212,329,734 7,915,278,749
กุมภาพันธ์ 26, 2569 37.75 37.75 37.00 37.25 153,040,554 5,729,875,810
กุมภาพันธ์ 25, 2569 37.00 37.75 36.75 37.25 148,820,886 5,546,109,559
กุมภาพันธ์ 24, 2569 36.50 37.00 36.25 36.75 143,074,741 5,245,871,962
กุมภาพันธ์ 23, 2569 37.25 37.25 36.50 36.50 130,390,094 4,788,510,710
กุมภาพันธ์ 20, 2569 37.25 37.75 37.00 37.00 181,397,687 6,761,350,786
กุมภาพันธ์ 19, 2569 36.50 37.50 36.50 37.50 274,523,921 10,145,187,303
กุมภาพันธ์ 18, 2569 35.75 36.25 35.75 36.25 77,643,087 2,799,683,554
กุมภาพันธ์ 17, 2569 35.50 36.00 35.50 35.75 69,554,357 2,487,005,579
กุมภาพันธ์ 16, 2569 35.75 36.00 35.50 35.75 53,641,360 1,917,541,972
กุมภาพันธ์ 13, 2569 35.75 36.00 35.50 35.75 89,528,683 3,200,644,711
กุมภาพันธ์ 12, 2569 35.25 36.25 35.25 36.00 157,671,251 5,659,492,517
กุมภาพันธ์ 11, 2569 35.50 35.75 35.25 35.50 58,562,132 2,076,294,933
กุมภาพันธ์ 10, 2569 35.50 35.75 35.25 35.50 53,667,605 1,907,490,905
กุมภาพันธ์ 09, 2569 35.50 35.75 35.00 35.25 117,315,162 4,157,464,037
กุมภาพันธ์ 06, 2569 35.25 35.50 35.00 35.25 58,620,929 2,070,236,542
กุมภาพันธ์ 05, 2569 34.75 35.25 34.50 35.25 178,625,163 6,236,233,015
กุมภาพันธ์ 04, 2569 34.50 34.75 34.25 34.75 53,457,668 1,849,023,602
กุมภาพันธ์ 03, 2569 34.25 34.75 34.25 34.50 81,632,736 2,815,213,919
กุมภาพันธ์ 02, 2569 34.00 34.25 33.75 34.25 55,081,904 1,878,363,164
มกราคม 30, 2569 34.50 34.50 34.00 34.00 70,286,946 2,401,368,562
มกราคม 29, 2569 34.75 35.00 34.25 34.75 122,588,227 4,242,844,110
มกราคม 28, 2569 34.25 34.75 34.25 34.75 117,815,693 4,066,239,941
มกราคม 27, 2569 33.50 34.25 33.50 34.00 122,230,841 4,152,650,056
มกราคม 26, 2569 33.75 33.75 33.50 33.50 27,508,910 924,483,912
มกราคม 23, 2569 33.75 33.75 33.50 33.75 39,060,051 1,316,470,665
มกราคม 22, 2569 33.75 33.75 33.25 33.75 80,608,123 2,708,600,357
มกราคม 21, 2569 33.50 33.75 33.25 33.50 105,376,780 3,527,398,001
มกราคม 20, 2569 33.25 33.75 33.00 33.75 118,258,708 3,958,216,293
มกราคม 19, 2569 33.00 33.25 32.75 33.25 36,331,495 1,202,994,697
มกราคม 16, 2569 32.75 33.25 32.75 33.00 76,753,911 2,531,965,038
มกราคม 15, 2569 32.75 33.00 32.25 32.75 79,432,534 2,597,462,990
มกราคม 14, 2569 32.00 32.75 32.00 32.75 102,118,165 3,313,544,193
มกราคม 13, 2569 32.00 32.25 31.75 31.75 35,991,074 1,148,043,148
มกราคม 12, 2569 31.75 32.00 31.75 32.00 17,390,781 554,486,201
มกราคม 09, 2569 31.50 31.75 31.50 31.75 24,896,792 789,431,793
มกราคม 08, 2569 31.50 31.75 31.50 31.50 26,859,351 847,269,978
มกราคม 07, 2569 31.50 31.75 31.50 31.50 21,255,014 671,604,827
มกราคม 06, 2569 31.75 31.75 31.50 31.75 41,857,471 1,322,103,077

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น