เลือกช่วงวันที่

จาก 18 พ.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(กรกฎาคม 15, 2569 ถึง กรกฎาคม 30, 2569)
38.00 40.00 38.00 38.50 1,248,912,710 48,715,102,220
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(มิถุนายน 17, 2569 ถึง กรกฎาคม 14, 2569)
35.25 38.25 34.50 38.25 1,766,894,580 64,095,976,578
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
สิงหาคม 14, 2569 39.50 40.00 39.50 39.75 173,169,824 6,890,626,019
สิงหาคม 13, 2569 39.50 39.50 39.00 39.25 44,367,292 1,745,064,787
สิงหาคม 11, 2569 39.00 39.50 39.00 39.50 114,176,269 4,491,076,035
สิงหาคม 10, 2569 39.00 39.25 38.50 38.75 143,962,999 5,601,089,207
สิงหาคม 07, 2569 38.75 39.25 38.50 38.75 129,535,652 5,047,090,313
สิงหาคม 06, 2569 38.25 39.00 38.00 38.75 161,334,241 6,222,581,789
สิงหาคม 05, 2569 37.50 38.25 37.00 38.25 194,521,952 7,294,678,926
สิงหาคม 04, 2569 38.25 38.50 37.50 38.00 160,662,304 6,100,177,766
สิงหาคม 03, 2569 38.50 38.75 38.25 38.50 75,631,891 2,901,560,514
กรกฎาคม 31, 2569 38.50 38.75 38.25 38.50 69,669,533 2,681,253,779
กรกฎาคม 30, 2569 38.75 39.00 38.50 38.50 109,377,058 4,232,703,766
กรกฎาคม 27, 2569 39.00 39.50 38.50 39.00 129,403,620 5,056,286,250
กรกฎาคม 24, 2569 39.25 39.75 39.25 39.50 79,140,776 3,117,397,940
กรกฎาคม 23, 2569 39.50 39.75 39.25 39.50 96,898,385 3,828,357,319
กรกฎาคม 22, 2569 39.75 40.00 39.00 39.25 158,179,846 6,232,205,002
กรกฎาคม 21, 2569 39.00 39.75 38.75 39.75 169,863,162 6,692,035,749
กรกฎาคม 20, 2569 38.75 39.25 38.50 39.25 160,379,453 6,248,662,302
กรกฎาคม 17, 2569 38.50 38.75 38.25 38.75 74,811,014 2,881,759,413
กรกฎาคม 16, 2569 38.75 39.00 38.50 38.75 59,754,571 2,313,205,436
กรกฎาคม 15, 2569 38.00 38.75 38.00 38.50 211,104,825 8,112,489,043
กรกฎาคม 14, 2569 37.75 38.25 37.50 38.25 135,592,324 5,152,629,618
กรกฎาคม 13, 2569 37.50 38.00 37.50 37.75 129,780,695 4,896,378,765
กรกฎาคม 10, 2569 37.00 37.50 36.75 37.50 94,739,483 3,525,764,476
กรกฎาคม 09, 2569 36.75 37.25 36.75 37.00 134,918,860 4,988,635,954
กรกฎาคม 08, 2569 36.75 37.00 36.50 36.75 111,610,537 4,102,305,928
กรกฎาคม 07, 2569 37.00 37.00 36.00 36.50 199,192,941 7,271,605,475
กรกฎาคม 06, 2569 37.00 37.25 36.75 37.25 78,715,663 2,914,389,449
กรกฎาคม 03, 2569 36.00 37.00 36.00 37.00 99,707,133 3,654,968,607
กรกฎาคม 02, 2569 35.50 36.00 35.25 35.75 85,012,813 3,029,184,728
กรกฎาคม 01, 2569 35.75 35.75 35.50 35.75 26,490,437 943,741,558
มิถุนายน 30, 2569 35.00 35.75 35.00 35.50 90,947,827 3,224,090,749
มิถุนายน 29, 2569 35.25 35.50 35.00 35.25 94,801,082 3,348,426,325
มิถุนายน 26, 2569 34.50 35.25 34.50 35.00 84,833,599 2,961,375,062
มิถุนายน 25, 2569 34.75 35.00 34.50 34.50 69,065,514 2,395,388,186
มิถุนายน 24, 2569 35.25 35.25 34.75 35.00 53,756,124 1,882,581,746
มิถุนายน 23, 2569 35.50 35.75 35.00 35.00 101,082,482 3,554,578,840
มิถุนายน 22, 2569 35.00 35.75 35.00 35.75 57,092,625 2,027,026,296
มิถุนายน 19, 2569 35.50 35.75 35.25 35.25 46,883,211 1,658,339,866
มิถุนายน 18, 2569 35.25 35.75 35.25 35.50 38,245,196 1,355,937,513
มิถุนายน 17, 2569 35.25 35.25 34.75 35.25 34,426,034 1,208,627,437
มิถุนายน 16, 2569 35.25 35.75 35.00 35.25 69,622,172 2,460,150,395
มิถุนายน 15, 2569 36.00 36.00 34.75 35.00 106,985,331 3,782,399,067
มิถุนายน 12, 2569 36.25 36.50 36.00 36.00 58,568,852 2,119,356,094
มิถุนายน 11, 2569 36.25 36.50 36.00 36.50 26,918,114 980,078,485
มิถุนายน 10, 2569 36.25 36.50 36.25 36.25 24,726,562 898,288,812
มิถุนายน 09, 2569 36.50 36.75 36.25 36.25 49,295,013 1,795,838,182
มิถุนายน 08, 2569 36.50 36.75 36.25 36.50 53,516,850 1,954,654,023
มิถุนายน 05, 2569 36.75 37.00 36.50 36.75 32,091,720 1,179,110,801
มิถุนายน 04, 2569 36.50 37.25 36.50 36.75 81,869,960 3,016,559,403
มิถุนายน 02, 2569 36.50 37.00 36.25 36.50 85,138,357 3,117,767,072
พฤษภาคม 29, 2569 36.25 36.50 36.00 36.25 69,580,353 2,519,228,865
พฤษภาคม 28, 2569 36.50 36.50 36.00 36.25 67,079,592 2,433,182,520
พฤษภาคม 27, 2569 36.50 36.75 36.25 36.50 37,905,589 1,384,176,426
พฤษภาคม 26, 2569 36.50 36.75 36.50 36.50 29,131,888 1,064,853,445
พฤษภาคม 25, 2569 36.75 37.25 36.50 36.75 63,965,351 2,355,675,312
พฤษภาคม 22, 2569 37.25 37.25 36.75 36.75 37,507,792 1,386,434,721
พฤษภาคม 21, 2569 37.00 37.25 36.75 37.25 72,310,895 2,678,540,686
พฤษภาคม 20, 2569 36.50 37.00 36.25 37.00 89,869,377 3,301,006,237
พฤษภาคม 19, 2569 36.25 36.75 36.25 36.50 36,269,245 1,324,904,986
พฤษภาคม 18, 2569 36.25 36.75 36.00 36.50 70,689,047 2,578,002,570

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น