วันที่ | กิจกรรม | |
---|---|---|
29 พ.ย. 2566 | Digital Roadshow by SET | Add to Calendar + |
28 พ.ย. 2566 | Opp. Day by SET | Add to Calendar + |
20 พ.ย. 2566 | Analyst Meeting 3Q2023 | Add to Calendar + |
10 พ.ย. 2566 | Q3/2023 Financial Results Announcement | Add to Calendar + |
28 ส.ค. 2566 | Opp. Day by SET | Add to Calendar + |
21 ส.ค. 2566 | Analyst Meeting 2Q2023 | Add to Calendar + |
10 ส.ค. 2566 | Q2/2023 Financial Results Announcement | Add to Calendar + |
30 พ.ค. 2566 | Opp. Day by SET | Add to Calendar + |
22 พ.ค. 2566 | Analyst Meeting 1Q2023 | Add to Calendar + |
11 พ.ค. 2566 | Q1/2023 Financial Results Announcement | Add to Calendar + |
20 มี.ค. 2566 | Digital Roadshow by SET | Add to Calendar + |
13 มี.ค. 2566 | Opp. Day by SET | Add to Calendar + |
22 ก.พ. 2566 | Analyst Meeting for YE2022 | Add to Calendar + |
16 ก.พ. 2566 | YE2022 Financial Results Announcement | Add to Calendar + |
- หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อมูลทางการเงิน
- ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
- รายงานที่สำคัญ
- ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้
- ปฏิทินกิจกรรม
- เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์
- รายชื่อนักวิเคราะห์
- บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
- สอบถามข้อมูล
- จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์