รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | กระทรวงการคลัง | 14,598,855,750 | 51.11 |
2. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,736,895,500 | 6.08 |
3. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 1,736,895,500 | 6.08 |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,505,258,636 | 5.27 |
5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 539,426,743 | 1.89 |
6. | ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด | 441,088,900 | 1.54 |
7. | สำนักงานประกันสังคม | 440,198,900 | 1.54 |
8. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 392,348,364 | 1.37 |
9. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 330,507,375 | 1.16 |
10. | สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 310,198,700 | 1.09 |
- หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อมูลทางการเงิน
- ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
- รายงานที่สำคัญ
- ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้
- ปฏิทินกิจกรรม
- เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์
- รายชื่อนักวิเคราะห์
- บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
- สอบถามข้อมูล
- จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์